2004-2005 Apertura Liga MX

Aug. 14, 2004 2004-2005 Apertura 1 Jaguares de Chiapas 1 - 1 UANL Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Aug. 14, 2004 2004-2005 Apertura 1 Monarcas Morelia 0 - 2 Pachuca Estadio Morelos 1
Aug. 14, 2004 2004-2005 Apertura 1 Atlante 0 - 7 CD Guadalajara Estadio Jalisco 1
Aug. 14, 2004 2004-2005 Apertura 1 Necaxa 0 - 1 Toluca Estadio Victoria 1
Aug. 14, 2004 2004-2005 Apertura 1 CF Monterrey 2 - 0 Veracruz Estadio Tecnologico 1
Aug. 15, 2004 2004-2005 Apertura 1 Tecos 1 - 0 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Aug. 15, 2004 2004-2005 Apertura 1 Cruz Azul 1 - 3 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Aug. 15, 2004 2004-2005 Apertura 1 Atlas 0 - 2 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Aug. 15, 2004 2004-2005 Apertura 1 Club América 3 - 2 Dorados de Sinaloa Mexico City, Mexico 1
Aug. 21, 2004 2004-2005 Apertura 2 CF Monterrey 2 - 6 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Aug. 21, 2004 2004-2005 Apertura 2 Dorados de Sinaloa 2 - 1 Santos Laguna Estadio Banorte 1
Aug. 21, 2004 2004-2005 Apertura 2 Atlas 0 - 1 Puebla Estadio Jalisco 1
Aug. 22, 2004 2004-2005 Apertura 2 CD Guadalajara 1 - 1 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Aug. 22, 2004 2004-2005 Apertura 2 Atlante 0 - 1 UNAM Cancún, Mexico 1
Aug. 22, 2004 2004-2005 Apertura 2 Club América 0 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Aug. 24, 2004 2004-2005 Apertura 2 Monarcas Morelia 1 - 3 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Aug. 28, 2004 2004-2005 Apertura 3 Atlas 2 - 1 Jaguares de Chiapas Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Aug. 28, 2004 2004-2005 Apertura 3 Monarcas Morelia 1 - 2 Veracruz Estadio Morelos 1
Aug. 28, 2004 2004-2005 Apertura 3 CF Monterrey 3 - 0 Cruz Azul Estadio Tecnologico 1
Aug. 28, 2004 2004-2005 Apertura 3 Necaxa 2 - 1 UANL Estadio Victoria 1
Aug. 28, 2004 2004-2005 Apertura 3 CD Guadalajara 1 - 1 Toluca Estadio Jalisco 1
Aug. 29, 2004 2004-2005 Apertura 3 Atlante 4 - 0 Tecos Cancún, Mexico 1
Aug. 29, 2004 2004-2005 Apertura 3 Dorados de Sinaloa 1 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Aug. 29, 2004 2004-2005 Apertura 3 Club América 1 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Sept. 3, 2004 2004-2005 Apertura 2 Necaxa 0 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Sept. 6, 2004 2004-2005 Apertura 2 Cruz Azul 3 - 4 Jaguares de Chiapas Estadio Azul 1
Sept. 8, 2004 2004-2005 Apertura 3 Pachuca 3 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 Toluca 0 - 1 UNAM Estadio Nemesio Diez 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 Cruz Azul 0 - 1 Necaxa Estadio Azul 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 CD Guadalajara 0 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 Monarcas Morelia 0 - 3 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 Dorados de Sinaloa 0 - 0 Jaguares de Chiapas Estadio Banorte 1
Sept. 11, 2004 2004-2005 Apertura 4 Atlas 3 - 3 CF Monterrey Estadio Jalisco 1
Sept. 12, 2004 2004-2005 Apertura 4 Club América 0 - 1 Puebla Mexico City, Mexico 1
Sept. 12, 2004 2004-2005 Apertura 4 Atlante 1 - 1 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Sept. 12, 2004 2004-2005 Apertura 4 Santos Laguna 0 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 UNAM 2 - 3 Veracruz Estadio Olimpico Universitario 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 Atlante 2 - 1 Toluca Cancún, Mexico 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 Pachuca 2 - 0 Tecos Estadio Hidalgo 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 Cruz Azul 1 - 1 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 Atlas 2 - 0 Necaxa Estadio Victoria 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 CD Guadalajara 3 - 1 UANL Estadio Jalisco 1
Sept. 15, 2004 2004-2005 Apertura 5 CF Monterrey 6 - 2 Dorados de Sinaloa Estadio Tecnologico 1
Sept. 16, 2004 2004-2005 Apertura 5 Club América 1 - 2 Jaguares de Chiapas Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Sept. 16, 2004 2004-2005 Apertura 5 Puebla 1 - 0 Santos Laguna Estadio Cuauhtemoc 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 Pachuca 2 - 3 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 CD Guadalajara 4 - 2 Cruz Azul Estadio Azul 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 UANL 3 - 1 UNAM Estadio Universitario (UANL) 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 Atlante 2 - 6 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 Dorados de Sinaloa 3 - 2 Necaxa Estadio Banorte 1
Sept. 18, 2004 2004-2005 Apertura 6 Atlas 3 - 3 Monarcas Morelia Estadio Jalisco 1
Sept. 19, 2004 2004-2005 Apertura 6 CF Monterrey 0 - 1 Club América Mexico City, Mexico 1
Sept. 19, 2004 2004-2005 Apertura 6 Puebla 1 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Sept. 19, 2004 2004-2005 Apertura 6 Jaguares de Chiapas 2 - 4 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 Tecos 1 - 1 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 Jaguares de Chiapas 1 - 1 Puebla Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 Dorados de Sinaloa 2 - 3 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 CF Monterrey 1 - 0 Santos Laguna Estadio Tecnologico 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 Atlas 3 - 1 CD Guadalajara Estadio Jalisco 1
Sept. 25, 2004 2004-2005 Apertura 7 Club América 1 - 4 Necaxa Estadio Victoria 1
Sept. 26, 2004 2004-2005 Apertura 7 Cruz Azul 3 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Sept. 26, 2004 2004-2005 Apertura 7 Atlante 1 - 2 UANL Cancún, Mexico 1
Sept. 26, 2004 2004-2005 Apertura 7 Pachuca 1 - 2 Veracruz Estadio Hidalgo 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 CF Monterrey 1 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 Jaguares de Chiapas 1 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 Necaxa 1 - 1 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 Toluca 0 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 Pachuca 0 - 0 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 Club América 2 - 3 Monarcas Morelia Mexico City, Mexico 1
Sept. 29, 2004 2004-2005 Apertura 8 CD Guadalajara 0 - 2 Dorados de Sinaloa Estadio Banorte 1
Sept. 30, 2004 2004-2005 Apertura 8 Atlante 0 - 2 Cruz Azul Estadio Azul 1
Sept. 30, 2004 2004-2005 Apertura 8 Atlas 3 - 1 UNAM Estadio Jalisco 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 Toluca 4 - 1 UANL Estadio Nemesio Diez 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 CF Monterrey 5 - 1 Jaguares de Chiapas Estadio Tecnologico 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 Monarcas Morelia 1 - 1 Santos Laguna Estadio Morelos 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 CD Guadalajara 1 - 1 Club América Estadio Jalisco 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 Tecos 0 - 1 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 2, 2004 2004-2005 Apertura 9 Necaxa 1 - 2 Puebla Estadio Victoria 1
Oct. 3, 2004 2004-2005 Apertura 9 Cruz Azul 1 - 3 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Oct. 3, 2004 2004-2005 Apertura 9 Dorados de Sinaloa 2 - 3 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 3, 2004 2004-2005 Apertura 9 Atlante 3 - 2 Atlas Cancún, Mexico 1
Oct. 16, 2004 2004-2005 Apertura 10 Jaguares de Chiapas 2 - 2 Necaxa Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Oct. 16, 2004 2004-2005 Apertura 10 Cruz Azul 1 - 3 Toluca Estadio Azul 1
Oct. 16, 2004 2004-2005 Apertura 10 Atlante 1 - 0 Dorados de Sinaloa Estadio Banorte 1
Oct. 16, 2004 2004-2005 Apertura 10 UANL 7 - 1 Veracruz Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 16, 2004 2004-2005 Apertura 10 Atlas 1 - 2 Pachuca Estadio Jalisco 1
Oct. 17, 2004 2004-2005 Apertura 10 Club América 0 - 3 UNAM Mexico City, Mexico 1
Oct. 17, 2004 2004-2005 Apertura 10 Monarcas Morelia 3 - 0 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Oct. 17, 2004 2004-2005 Apertura 10 CF Monterrey 2 - 3 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Oct. 17, 2004 2004-2005 Apertura 10 CD Guadalajara 1 - 4 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 Atlas 2 - 0 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 Jaguares de Chiapas 1 - 2 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 CD Guadalajara 3 - 1 Puebla Estadio Jalisco 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 Cruz Azul 2 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 CF Monterrey 3 - 2 Necaxa Estadio Victoria 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 Dorados de Sinaloa 0 - 1 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Oct. 20, 2004 2004-2005 Apertura 11 Tecos 2 - 2 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 21, 2004 2004-2005 Apertura 11 Atlante 1 - 0 Club América Cancún, Mexico 1
Oct. 21, 2004 2004-2005 Apertura 11 Santos Laguna 1 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 23, 2004 2004-2005 Apertura 12 CD Guadalajara 0 - 0 Jaguares de Chiapas Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Oct. 23, 2004 2004-2005 Apertura 12 CF Monterrey 2 - 1 Monarcas Morelia Estadio Tecnologico 1
Oct. 23, 2004 2004-2005 Apertura 12 Cruz Azul 1 - 1 UANL Estadio Azul 1
Oct. 23, 2004 2004-2005 Apertura 12 Dorados de Sinaloa 0 - 1 Toluca Estadio Banorte 1
Oct. 23, 2004 2004-2005 Apertura 12 Atlas 2 - 0 Veracruz Estadio Jalisco 1
Oct. 24, 2004 2004-2005 Apertura 12 Club América 1 - 1 Pachuca Mexico City, Mexico 1
Oct. 24, 2004 2004-2005 Apertura 12 Puebla 2 - 3 UNAM Estadio Cuauhtemoc 1
Oct. 24, 2004 2004-2005 Apertura 12 Atlante 1 - 2 Santos Laguna Estadio Corona (1970) 1
Oct. 24, 2004 2004-2005 Apertura 12 Necaxa 1 - 0 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Oct. 30, 2004 2004-2005 Apertura 13 Club América 1 - 0 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Oct. 30, 2004 2004-2005 Apertura 13 Cruz Azul 5 - 2 Tecos Estadio Azul 1
Oct. 30, 2004 2004-2005 Apertura 13 CD Guadalajara 1 - 0 CF Monterrey Estadio Jalisco 1
Oct. 30, 2004 2004-2005 Apertura 13 Atlas 3 - 1 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Oct. 30, 2004 2004-2005 Apertura 13 Dorados de Sinaloa 1 - 2 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Oct. 31, 2004 2004-2005 Apertura 13 Pachuca 2 - 1 Santos Laguna Estadio Hidalgo 1
Oct. 31, 2004 2004-2005 Apertura 13 Jaguares de Chiapas 1 - 2 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Oct. 31, 2004 2004-2005 Apertura 13 Atlante 2 - 1 Puebla Cancún, Mexico 1
Oct. 31, 2004 2004-2005 Apertura 13 Monarcas Morelia 1 - 5 Necaxa Estadio Morelos 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Pachuca 1 - 1 Puebla Estadio Cuauhtemoc 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Santos Laguna 0 - 1 Toluca Estadio Corona (1970) 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 CD Guadalajara 2 - 1 Necaxa Estadio Victoria 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Club América 1 - 1 Veracruz Mexico City, Mexico 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Monarcas Morelia 2 - 0 Tecos Estadio Morelos 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Atlas 3 - 3 Cruz Azul Estadio Jalisco 1
Nov. 3, 2004 2004-2005 Apertura 14 Dorados de Sinaloa 3 - 3 UANL Estadio Banorte 1
Nov. 4, 2004 2004-2005 Apertura 14 Atlante 0 - 0 Jaguares de Chiapas Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Nov. 4, 2004 2004-2005 Apertura 14 CF Monterrey 1 - 1 UNAM Estadio Tecnologico 1
Nov. 6, 2004 2004-2005 Apertura 15 Puebla 0 - 1 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Nov. 6, 2004 2004-2005 Apertura 15 Cruz Azul 3 - 3 Dorados de Sinaloa Estadio Azul 1
Nov. 6, 2004 2004-2005 Apertura 15 CD Guadalajara 2 - 1 Monarcas Morelia Estadio Jalisco 1
Nov. 6, 2004 2004-2005 Apertura 15 Santos Laguna 2 - 3 Veracruz Estadio Luis de la Fuente 1
Nov. 6, 2004 2004-2005 Apertura 15 Club América 1 - 0 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Nov. 7, 2004 2004-2005 Apertura 15 Jaguares de Chiapas 0 - 3 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Nov. 7, 2004 2004-2005 Apertura 15 Necaxa 3 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1
Nov. 7, 2004 2004-2005 Apertura 15 Atlante 7 - 1 CF Monterrey Cancún, Mexico 1
Nov. 7, 2004 2004-2005 Apertura 15 Atlas 3 - 2 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Nov. 12, 2004 2004-2005 Apertura 16 Monarcas Morelia 0 - 0 UNAM Estadio Morelos 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 Club América 2 - 1 Cruz Azul Mexico City, Mexico 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 Jaguares de Chiapas 1 - 3 Toluca Estadio Víctor Manuel Reyna 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 Puebla 0 - 0 Veracruz Estadio Cuauhtemoc 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 CF Monterrey 4 - 1 Pachuca Estadio Tecnologico 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 Atlas 1 - 0 Dorados de Sinaloa Estadio Banorte 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 CD Guadalajara 2 - 2 Tecos Estadio Jalisco 1
Nov. 13, 2004 2004-2005 Apertura 16 Atlante 1 - 1 Necaxa Estadio Victoria 1
Nov. 14, 2004 2004-2005 Apertura 16 Santos Laguna 2 - 1 UANL Estadio Corona (1970) 1
Nov. 20, 2004 2004-2005 Apertura 17 Cruz Azul 1 - 0 Santos Laguna Estadio Azul 1
Nov. 20, 2004 2004-2005 Apertura 17 Dorados de Sinaloa 2 - 1 Tecos Estadio Tres de Marzo 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 Atlante 1 - 6 Monarcas Morelia Cancún, Mexico 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 Atlas 1 - 1 Club América Estadio Jalisco 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 Necaxa 1 - 4 Pachuca Estadio Hidalgo 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 Puebla 0 - 4 UANL Estadio Universitario (UANL) 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 CF Monterrey 0 - 4 Toluca Estadio Nemesio Diez 1
Nov. 21, 2004 2004-2005 Apertura 17 CD Guadalajara 5 - 1 UNAM Estadio Olimpico Universitario 1