2000-2001 Ligue 1

July 28, 2000 2000-2001 1 Marseille 3 - 1 Troyes Stade Vélodrome 1
July 28, 2000 2000-2001 1 Paris Saint-Germain 3 - 1 RC Strasbourg Parc des Princes 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Lille OSC 1 - 1 Monaco Stade Grimonprez-Jooris 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Lens 2 - 0 Nantes Nantes, France 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Auxerre 0 - 1 Sedan Stade de l'Abbé-Deschamps 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Bordeaux 1 - 1 Metz Stade Chaban-Delmas 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Guingamp 2 - 2 Saint-Étienne Stade du Roudourou 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Lyon 2 - 2 Rennes Stade de Gerland 1
July 29, 2000 2000-2001 1 Bastia 1 - 0 Toulouse Toulouse, France 1
Aug. 3, 2000 2000-2001 2 Lyon 1 - 1 Sedan Sedan, France 1
Aug. 4, 2000 2000-2001 2 Monaco 2 - 5 Nantes Stade Louis II 1
Aug. 4, 2000 2000-2001 2 Marseille 0 - 3 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Paris Saint-Germain 1 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Guingamp 2 - 3 Lens Stade Félix-Bollaert 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Auxerre 2 - 1 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Toulouse 1 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Lille OSC 4 - 0 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Aug. 5, 2000 2000-2001 2 Bastia 2 - 0 Bordeaux Stade Armand Cesari 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Monaco 3 - 1 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Auxerre 1 - 0 Bastia Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Bordeaux 2 - 2 Troyes Stade Chaban-Delmas 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Guingamp 0 - 1 Nantes Stade du Roudourou 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Lille OSC 1 - 0 Rennes Stade Grimonprez-Jooris 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Lyon 0 - 0 Metz Stade de Gerland 1
Aug. 12, 2000 2000-2001 3 Saint-Étienne 1 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Aug. 13, 2000 2000-2001 3 Paris Saint-Germain 2 - 1 Sedan Parc des Princes 1
Aug. 13, 2000 2000-2001 3 Lens 0 - 0 Marseille Stade Vélodrome 1
Aug. 18, 2000 2000-2001 4 Bastia 2 - 0 Lyon Stade Armand Cesari 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Bordeaux 0 - 1 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Marseille 2 - 3 Nantes Nantes, France 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Lens 2 - 1 Toulouse Stade Félix-Bollaert 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Lille OSC 0 - 1 Sedan Sedan, France 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Metz 1 - 0 Paris Saint-Germain Stade Saint-Symphorien 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 RC Strasbourg 0 - 3 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Aug. 19, 2000 2000-2001 4 Auxerre 0 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Aug. 20, 2000 2000-2001 4 Guingamp 0 - 1 Monaco Stade Louis II 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Bordeaux 1 - 1 Lens Stade Chaban-Delmas 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Lille OSC 2 - 1 Metz Stade Grimonprez-Jooris 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Lyon 1 - 0 Troyes Stade de Gerland 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Monaco 1 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Guingamp 1 - 3 Marseille Stade Vélodrome 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 RC Strasbourg 3 - 2 Sedan Strasbourg, France 1
Aug. 26, 2000 2000-2001 5 Nantes 1 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Aug. 27, 2000 2000-2001 5 Bastia 1 - 3 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Aug. 27, 2000 2000-2001 5 Auxerre 4 - 3 Saint-Étienne Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Sept. 5, 2000 2000-2001 6 Marseille 2 - 0 Monaco Stade Louis II 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Lyon 2 - 2 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Bordeaux 5 - 0 Nantes Nantes, France 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Auxerre 0 - 1 Lens Stade Félix-Bollaert 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Metz 1 - 0 RC Strasbourg Stade Saint-Symphorien 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Guingamp 2 - 1 Toulouse Stade du Roudourou 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Paris Saint-Germain 3 - 5 Troyes Stade de l'Aube 1
Sept. 6, 2000 2000-2001 6 Bastia 1 - 0 Lille OSC Stade Armand Cesari 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Monaco 0 - 1 Sedan Sedan, France 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Paris Saint-Germain 5 - 1 Saint-Étienne Parc des Princes 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Lens 0 - 3 Lyon Stade de Gerland 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Auxerre 2 - 2 Nantes Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Bordeaux 0 - 2 Guingamp Stade Chaban-Delmas 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Lille OSC 1 - 2 Troyes Stade Grimonprez-Jooris 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Metz 1 - 0 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Sept. 9, 2000 2000-2001 7 Bastia 4 - 1 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Sept. 10, 2000 2000-2001 7 Marseille 0 - 2 Toulouse Toulouse, France 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Bastia 0 - 2 Rennes Stade Armand Cesari 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Auxerre 0 - 1 Guingamp Stade du Roudourou 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Lens 1 - 1 Paris Saint-Germain Stade Félix-Bollaert 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Bordeaux 1 - 0 Marseille Stade Vélodrome 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Metz 1 - 0 Sedan Stade Saint-Symphorien 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 Monaco 3 - 0 Toulouse Stade Louis II 1
Sept. 16, 2000 2000-2001 8 RC Strasbourg 1 - 0 Troyes Stade de l'Aube 1
Sept. 17, 2000 2000-2001 8 Lyon 1 - 0 Nantes Nantes, France 1
Sept. 17, 2000 2000-2001 8 Lille OSC 1 - 1 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Auxerre 0 - 1 Marseille Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Nantes 1 - 2 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Bastia 3 - 3 Sedan Sedan, France 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Bordeaux 2 - 1 Toulouse Stade Chaban-Delmas 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Metz 1 - 3 Monaco Stade Saint-Symphorien 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Guingamp 1 - 0 Lyon Stade de Gerland 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 Rennes 0 - 2 Troyes Stade de la Route de Lorient 1
Sept. 23, 2000 2000-2001 9 RC Strasbourg 3 - 2 Saint-Étienne Strasbourg, France 1
Sept. 24, 2000 2000-2001 9 Lens 1 - 2 Lille OSC Stade Grimonprez-Jooris 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Guingamp 1 - 1 Paris Saint-Germain Stade du Roudourou 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Bordeaux 2 - 2 Monaco Stade Louis II 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Lens 0 - 0 RC Strasbourg Stade Félix-Bollaert 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Rennes 2 - 0 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Sedan 1 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Auxerre 1 - 0 Toulouse Toulouse, France 1
Sept. 30, 2000 2000-2001 10 Bastia 1 - 0 Metz Stade Armand Cesari 1
Oct. 1, 2000 2000-2001 10 Lille OSC 0 - 0 Nantes Nantes, France 1
Oct. 1, 2000 2000-2001 10 Lyon 1 - 1 Marseille Stade Vélodrome 1
Oct. 10, 2000 2000-2001 6 Rennes 1 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Oct. 13, 2000 2000-2001 11 Bastia 0 - 2 Monaco Stade Armand Cesari 1
Oct. 13, 2000 2000-2001 11 Marseille 0 - 2 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Oct. 14, 2000 2000-2001 11 Nantes 5 - 0 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Oct. 14, 2000 2000-2001 11 Lens 0 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Oct. 14, 2000 2000-2001 11 Saint-Étienne 1 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Oct. 14, 2000 2000-2001 11 Metz 2 - 2 Troyes Stade Saint-Symphorien 1
Oct. 14, 2000 2000-2001 11 Guingamp 1 - 1 Lille OSC Stade Grimonprez-Jooris 1
Oct. 15, 2000 2000-2001 11 Auxerre 0 - 2 Bordeaux Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Paris Saint-Germain 3 - 2 Toulouse Toulouse, France 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Bordeaux 1 - 1 Lyon Stade Chaban-Delmas 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Nantes 1 - 0 Rennes Nantes, France 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Lens 1 - 1 Sedan Stade Félix-Bollaert 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Guingamp 2 - 1 RC Strasbourg Stade du Roudourou 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Metz 0 - 2 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Auxerre 1 - 1 Monaco Stade Louis II 1
Oct. 21, 2000 2000-2001 13 Bastia 0 - 0 Troyes Stade de l'Aube 1
Oct. 22, 2000 2000-2001 13 Lille OSC 1 - 0 Marseille Stade Vélodrome 1
Oct. 28, 2000 2000-2001 13 Marseille 1 - 1 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Monaco 0 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Bordeaux 2 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Nantes 0 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Lens 1 - 2 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Lille OSC 1 - 0 Toulouse Stade Grimonprez-Jooris 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Auxerre 2 - 2 Lyon Stade de Gerland 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Guingamp 2 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Oct. 29, 2000 2000-2001 13 Bastia 0 - 0 Saint-Étienne Stade Armand Cesari 1
Nov. 3, 2000 2000-2001 14 Lyon 2 - 0 Monaco Stade Louis II 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Auxerre 1 - 0 Paris Saint-Germain Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Marseille 0 - 1 Rennes Stade Vélodrome 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Saint-Étienne 4 - 1 Troyes Saint-Étienne, France 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Metz 0 - 2 Nantes Nantes, France 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Bastia 0 - 4 Lens Stade Félix-Bollaert 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 RC Strasbourg 0 - 0 Toulouse Toulouse, France 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Bordeaux 1 - 0 Lille OSC Stade Chaban-Delmas 1
Nov. 4, 2000 2000-2001 14 Guingamp 0 - 3 Sedan Stade du Roudourou 1
Nov. 10, 2000 2000-2001 15 Monaco 0 - 1 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Lyon 1 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Marseille 0 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Guingamp 1 - 1 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Auxerre 1 - 1 Lille OSC Stade Grimonprez-Jooris 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Rennes 1 - 1 Toulouse Stade de la Route de Lorient 1
Nov. 11, 2000 2000-2001 15 Lens 0 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Nov. 12, 2000 2000-2001 15 Bordeaux 2 - 0 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Nov. 17, 2000 2000-2001 16 Marseille 4 - 1 Metz Stade Vélodrome 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Monaco 2 - 0 Paris Saint-Germain Stade Louis II 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Lille OSC 1 - 0 Lyon Stade de Gerland 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Bastia 0 - 1 Guingamp Stade du Roudourou 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Lens 0 - 0 Saint-Étienne Stade Félix-Bollaert 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Nantes 4 - 0 Troyes Nantes, France 1
Nov. 18, 2000 2000-2001 16 Sedan 0 - 2 Toulouse Toulouse, France 1
Nov. 19, 2000 2000-2001 16 Auxerre 1 - 2 RC Strasbourg Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Nov. 19, 2000 2000-2001 16 Bordeaux 3 - 0 Rennes Stade Chaban-Delmas 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Bastia 3 - 0 Marseille Stade Armand Cesari 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Lens 4 - 3 Monaco Stade Félix-Bollaert 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Metz 1 - 1 Toulouse Stade Saint-Symphorien 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Auxerre 1 - 0 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Guingamp 1 - 0 Troyes Stade de l'Aube 1
Nov. 25, 2000 2000-2001 17 Lyon 3 - 0 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Nov. 26, 2000 2000-2001 17 Nantes 2 - 0 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Nov. 26, 2000 2000-2001 17 Bordeaux 0 - 0 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Nov. 28, 2000 2000-2001 18 Guingamp 0 - 1 Lens Stade du Roudourou 1
Nov. 28, 2000 2000-2001 18 Paris Saint-Germain 0 - 1 Rennes Parc des Princes 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Marseille 2 - 1 Saint-Étienne Stade Vélodrome 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Bastia 0 - 0 Bordeaux Stade Chaban-Delmas 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Lyon 2 - 2 Sedan Stade de Gerland 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Lille OSC 1 - 1 RC Strasbourg Stade Grimonprez-Jooris 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Toulouse 2 - 1 Troyes Toulouse, France 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Monaco 1 - 3 Nantes Nantes, France 1
Nov. 29, 2000 2000-2001 18 Auxerre 1 - 0 Metz Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Lyon 0 - 0 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Paris Saint-Germain 1 - 5 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Guingamp 1 - 2 Nantes Nantes, France 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Monaco 1 - 0 RC Strasbourg Stade Louis II 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Lille OSC 0 - 2 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Bordeaux 0 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Dec. 2, 2000 2000-2001 19 Auxerre 1 - 3 Bastia Stade Armand Cesari 1
Dec. 3, 2000 2000-2001 19 Lens 1 - 0 Marseille Stade Félix-Bollaert 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Metz 0 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Lille OSC 2 - 0 Sedan Stade Grimonprez-Jooris 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Guingamp 2 - 2 Monaco Stade du Roudourou 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Bastia 0 - 1 Lyon Stade de Gerland 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 RC Strasbourg 1 - 1 Rennes Strasbourg, France 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Lens 0 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Dec. 9, 2000 2000-2001 20 Auxerre 2 - 2 Troyes Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Dec. 10, 2000 2000-2001 20 Marseille 2 - 0 Nantes Stade Vélodrome 1
Dec. 10, 2000 2000-2001 20 Bordeaux 2 - 1 Saint-Étienne Stade Chaban-Delmas 1
Dec. 13, 2000 2000-2001 11 Lyon 4 - 1 Toulouse Stade de Gerland 1
Dec. 13, 2000 2000-2001 15 Bastia 3 - 1 Nantes Stade Armand Cesari 1
Dec. 13, 2000 2000-2001 17 Lille OSC 2 - 0 Paris Saint-Germain Stade Grimonprez-Jooris 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Guingamp 1 - 0 Marseille Stade du Roudourou 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 RC Strasbourg 0 - 1 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Bordeaux 2 - 2 Lens Stade Félix-Bollaert 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Lille OSC 1 - 1 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Lyon 0 - 1 Troyes Stade de l'Aube 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Monaco 1 - 2 Rennes Stade Louis II 1
Dec. 16, 2000 2000-2001 21 Auxerre 0 - 2 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Dec. 17, 2000 2000-2001 21 Bastia 1 - 1 Paris Saint-Germain Stade Armand Cesari 1
Dec. 17, 2000 2000-2001 21 Nantes 3 - 2 Toulouse Nantes, France 1
Dec. 20, 2000 2000-2001 22 Marseille 2 - 1 Monaco Stade Vélodrome 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Bordeaux 0 - 2 Nantes Stade Chaban-Delmas 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Lyon 2 - 1 Saint-Étienne Stade de Gerland 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Auxerre 3 - 2 Lens Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Bastia 0 - 1 Lille OSC Stade Grimonprez-Jooris 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Rennes 2 - 0 Sedan Stade de la Route de Lorient 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Paris Saint-Germain 0 - 0 Troyes Parc des Princes 1
Dec. 21, 2000 2000-2001 22 Guingamp 1 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Jan. 12, 2001 2000-2001 23 Lens 0 - 0 Lyon Stade Félix-Bollaert 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Auxerre 1 - 1 Nantes Nantes, France 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Paris Saint-Germain 0 - 1 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Bordeaux 1 - 1 Guingamp Stade du Roudourou 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Monaco 1 - 0 Sedan Stade Louis II 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Marseille 1 - 1 Toulouse Stade Vélodrome 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Lille OSC 1 - 2 Troyes Stade de l'Aube 1
Jan. 13, 2001 2000-2001 23 Bastia 3 - 1 RC Strasbourg Stade Armand Cesari 1
Jan. 26, 2001 2000-2001 24 Bordeaux 3 - 0 Marseille Stade Chaban-Delmas 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Lyon 3 - 1 Nantes Stade de Gerland 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Lens 0 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Auxerre 1 - 1 Guingamp Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Metz 0 - 0 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Lille OSC 4 - 1 Saint-Étienne Stade Grimonprez-Jooris 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Bastia 2 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 RC Strasbourg 3 - 3 Troyes Strasbourg, France 1
Jan. 27, 2001 2000-2001 24 Monaco 1 - 2 Toulouse Toulouse, France 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Nantes 1 - 0 Paris Saint-Germain Nantes, France 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Auxerre 1 - 0 Marseille Stade Vélodrome 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Guingamp 2 - 3 Lyon Stade du Roudourou 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 RC Strasbourg 3 - 3 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Metz 1 - 6 Monaco Stade Louis II 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Bordeaux 1 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Feb. 3, 2001 2000-2001 25 Bastia 0 - 1 Sedan Stade Armand Cesari 1
Feb. 4, 2001 2000-2001 25 Lens 0 - 1 Lille OSC Stade Félix-Bollaert 1
Feb. 6, 2001 2000-2001 26 Rennes 3 - 0 Saint-Étienne Stade de la Route de Lorient 1
Feb. 6, 2001 2000-2001 26 Lyon 1 - 1 Marseille Stade de Gerland 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Guingamp 3 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Bordeaux 2 - 1 Monaco Stade Chaban-Delmas 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Auxerre 2 - 0 Toulouse Stade de l'Abbé-Deschamps 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Sedan 2 - 1 Troyes Stade Louis Dugauguez 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Bastia 2 - 3 Metz Stade Saint-Symphorien 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Lille OSC 1 - 1 Nantes Stade Grimonprez-Jooris 1
Feb. 7, 2001 2000-2001 26 Lens 0 - 1 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Marseille 1 - 0 Paris Saint-Germain Stade Vélodrome 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Lens 1 - 2 Rennes Stade Félix-Bollaert 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Guingamp 0 - 1 Lille OSC Stade du Roudourou 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Saint-Étienne 0 - 2 Sedan Saint-Étienne, France 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Bastia 1 - 2 Monaco Stade Louis II 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Metz 2 - 3 Troyes Stade de l'Aube 1
Feb. 17, 2001 2000-2001 27 Lyon 1 - 1 Toulouse Toulouse, France 1
Feb. 18, 2001 2000-2001 27 Nantes 1 - 0 RC Strasbourg Nantes, France 1
Feb. 18, 2001 2000-2001 27 Auxerre 0 - 1 Bordeaux Stade Chaban-Delmas 1
Feb. 23, 2001 2000-2001 25 Rennes 1 - 3 Troyes Stade de l'Aube 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Bordeaux 1 - 2 Lyon Stade de Gerland 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Lille OSC 1 - 0 Marseille Stade Grimonprez-Jooris 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Auxerre 1 - 0 Monaco Stade de l'Abbé-Deschamps 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Lens 2 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Metz 3 - 0 Saint-Étienne Stade Saint-Symphorien 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Paris Saint-Germain 3 - 0 Toulouse Parc des Princes 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Guingamp 1 - 0 RC Strasbourg Strasbourg, France 1
March 3, 2001 2000-2001 28 Bastia 2 - 2 Troyes Stade Armand Cesari 1
March 4, 2001 2000-2001 28 Nantes 2 - 0 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Lille OSC 2 - 0 Toulouse Toulouse, France 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Nantes 4 - 1 Sedan Nantes, France 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Auxerre 0 - 3 Lyon Stade de l'Abbé-Deschamps 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Monaco 4 - 3 Troyes Stade Louis II 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Guingamp 1 - 6 Rennes Stade du Roudourou 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Bastia 1 - 2 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Marseille 0 - 0 RC Strasbourg Stade Vélodrome 1
March 17, 2001 2000-2001 29 Lens 1 - 1 Metz Stade Félix-Bollaert 1
March 18, 2001 2000-2001 29 Bordeaux 2 - 0 Paris Saint-Germain Stade Chaban-Delmas 1
April 6, 2001 2000-2001 30 Bordeaux 2 - 2 Lille OSC Stade Grimonprez-Jooris 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Lyon 2 - 1 Monaco Stade de Gerland 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Metz 1 - 2 Nantes Stade Saint-Symphorien 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Guingamp 2 - 2 Sedan Stade Louis Dugauguez 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Marseille 0 - 2 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Saint-Étienne 0 - 0 Troyes Stade de l'Aube 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Auxerre 0 - 3 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
April 7, 2001 2000-2001 30 RC Strasbourg 1 - 0 Toulouse Strasbourg, France 1
April 7, 2001 2000-2001 30 Bastia 1 - 3 Lens Stade Armand Cesari 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Bastia 0 - 1 Nantes Nantes, France 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Auxerre 1 - 1 Lille OSC Stade de l'Abbé-Deschamps 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Bordeaux 2 - 1 RC Strasbourg Stade Chaban-Delmas 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Guingamp 1 - 3 Metz Stade du Roudourou 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Monaco 5 - 3 Saint-Étienne Stade Louis II 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Marseille 2 - 1 Sedan Stade Vélodrome 1
April 14, 2001 2000-2001 31 Rennes 0 - 2 Toulouse Toulouse, France 1
April 15, 2001 2000-2001 31 Lyon 2 - 0 Paris Saint-Germain Stade de Gerland 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Marseille 0 - 1 Metz Stade Saint-Symphorien 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Lille OSC 1 - 2 Lyon Stade Grimonprez-Jooris 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Sedan 2 - 3 Toulouse Stade Louis Dugauguez 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Lens 1 - 1 Saint-Étienne Saint-Étienne, France 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Bordeaux 2 - 1 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Monaco 1 - 1 Paris Saint-Germain Parc des Princes 1
April 28, 2001 2000-2001 32 Auxerre 0 - 1 RC Strasbourg Caen 1
