Liga MX - 2000-2001 Spring

51
53
56
66
Santos Laguna g a on off min Toluca g a on off min
Johan Rodríguez 1 José Cardozo 2
Guto 1

sources

scoreboard

COL1 2001 4 América de Cali 2 - 2 Deportivo Pasto 2
COL1 2001 4 Atlético Bucaramanga 0 - 0 Once Caldas 1
COL1 2001 4 Junior de Barranquilla 1 - 0 Real Cartagena 1
COL1 2001 4 Deportivo Pereira 0 - 3 Independiente Medellín 1
COL1 2001 4 América de Cali 3 - 2 Independiente Santa Fe 0
COL1 2001 4 Atlético Huila 0 - 1 Deportes Tolima 1
COL1 2001 4 Cortuluá 0 - 0 Millonarios FC 1
CHI1 2001 1 CD Palestino 2 - 1 Unión Española 1
CHI1 2001 1 Audax Italiano 0 - 2 Universidad Católica 1
CHI1 2001 1 Coquimbo Unido 2 - 1 Universidad de Chile 1
CHI1 2001 1 C.S.D. Rangers 1 - 0 Deportes Concepción 1
ECU1 2001 4 Delfín 1 - 4 ESPOLI 1
ECU1 2001 4 CD El Nacional 4 - 3 Emelec 1
ECU1 2001 4 Barcelona Sporting Club 0 - 1 LDU de Portoviejo 1
ECU1 2001 4 Deportivo Quevedo 0 - 1 SD Aucas 1
NED1 2000-2001 23 Feyenoord 0 - 0 Vitesse 1
NED1 2000-2001 23 AZ 1 - 1 NEC 1
NED1 2000-2001 23 FC Utrecht 1 - 0 Fortuna Sittard 1
NED1 2000-2001 23 FC Twente 1 - 5 Sparta Rotterdam 1
NED1 2000-2001 23 AFC Ajax 3 - 1 RBC Roosendaal 1
ESP1 2000-2001 25 Atlético Madrid 0 - 0 UD Las Palmas Las Palmas de Gran Canaria, Spain 1
ESP1 2000-2001 25 Málaga 2 - 1 Villarreal Estadio El Madrigal 1
ESP1 2000-2001 25 Deportivo Alavés 0 - 0 RCD Espanyol Estadi Cornellà-El Prat 1
ESP1 2000-2001 25 Celta Vigo 1 - 0 Real Oviedo Estadio Municipal de Balaídos 1
ESP1 2000-2001 25 Numancia 1 - 0 Racing de Santander Soria, Spain 1
ESP1 2000-2001 25 Osasuna 2 - 1 Real Valladolid El Sadar Stadium 1
BOL1 2001 1 Unión Tarija 0 - 2 Wilstermann 1
BOL1 2001 1 CA Independiente 2 - 0 Universidad Iberoamericana FC 1
BOL1 2001 1 Guabirá 1 - 2 Real Santa Cruz 1
BOL1 2001 1 Blooming 1 - 3 The Strongest 1
MEX1 2000-2001 Spring 10 Club América 0 - 1 Pachuca Mexico City, Mexico 1
MEX1 2000-2001 Spring 10 Monarcas Morelia 1 - 1 Necaxa Estadio Morelos 1
GUA1 2000-2001 Clausura 10 Deportivo Zacapa 0 - 0 Santa Lucía Cotzumalguapa 1
GUA1 2000-2001 Clausura 10 Cobán Imperial 7 - 1 Xelajú MC 1
GUA1 2000-2001 Clausura 10 Antigua GFC 3 - 2 Deportivo Achuapa 1
GUA1 2000-2001 Clausura 10 Aurora F.C. 1 - 1 Deportivo Marquense 1
FRA1 2000-2001 28 Nantes 2 - 0 Rennes Stade de la Route de Lorient 1
PAR1 2001 1 Club Sol de América 2 - 2 Sportivo San Lorenzo 1
PAR1 2001 1 Cerro Porteño 0 - 1 Club Libertad 1
PAR1 2001 1 Atlético Colegiales 2 - 4 Sportivo Luqueño 1
PER1 2001 3 Alianza Lima 2 - 1 Sporting Cristal 1
PER1 2001 3 Cienciano 6 - 0 Sport Boys 1
PER1 2001 3 Deportivo Wanka 1 - 2 Juan Aurich 1
PER1 2001 3 Sport Coopsol Trujillo 0 - 1 Unión Minas 1
EPL 2000-2001 29 Bradford City 1 - 3 Ipswich Town Portman Road 1
POR1 2000-2001 23 Beira-Mar 2 - 0 Marítimo 1
POR1 2000-2001 23 Estrela da Amadora 1 - 1 Paços de Ferreira 1
POR1 2000-2001 23 Alverca 2 - 1 Gil Vicente 1
POR1 2000-2001 23 Campomaiorense 1 - 4 UD Leiria 1
POR1 2000-2001 23 FC Porto 2 - 0 Farense 1
POR1 2000-2001 23 Braga 3 - 1 SL Benfica 1
POR1 2000-2001 23 Aves 0 - 3 Vitória de Guimarães 1
CRC1 2000-2001 Clausura 9 Limonense 0 - 0 Santos de Guápiles 0
CRC1 2000-2001 Clausura 8 Municipal Osa 3 - 2 Puntarenas FC 3
CRC1 2000-2001 Clausura 8 Cartaginés 0 - 3 Pérez Zeledón 1
CRC1 2000-2001 Clausura 8 Santa Barbara (Costa Rica) 2 - 2 Santos de Guápiles 1
CRC1 2000-2001 Clausura 8 AD Carmelita 2 - 0 Limonense 3
CRC1 2000-2001 Clausura 8 CS Herediano 4 - 1 Saprissa 2
CRC1 2000-2001 Clausura 9 Alajuelense 2 - 1 Cartaginés 1
CRC1 2000-2001 Clausura 9 Municipal Osa 2 - 0 San Carlos 0
CRC1 2000-2001 Clausura 9 Puntarenas FC 3 - 1 Pérez Zeledón 0
CRC1 2000-2001 Clausura 9 AD Carmelita 1 - 4 Saprissa 0
CRC1 2000-2001 Clausura 9 CS Herediano 2 - 2 Santa Barbara (Costa Rica) 0
SLV1 2000-2001 Clausura 5 ADET 0 - 1 San Luis FC La Libertad, El Salvador 1
SLV1 2000-2001 Clausura 5 Alianza 1 - 4 Luis Ángel Firpo San Salvador, El Salvador 1
SLV1 2000-2001 Clausura 5 Atlético Balboa 2 - 2 CD Dragón La Union, El Salvador 1
ITA1 2000-2001 21 AC Milan 2 - 2 Parma F.C. San Siro 1
ITA1 2000-2001 21 Lecce 1 - 1 Napoli Stadio San Paolo 1
ITA1 2000-2001 21 Perugia 1 - 0 Vicenza Calcio Perugia, Italy 1
ITA1 2000-2001 21 Inter Milan 2 - 3 Roma Stadio Olimpico (Rome) 1
ITA1 2000-2001 21 Juventus 2 - 0 Udinese Stadio Friuli 1
ITA1 2000-2001 21 Atalanta 1 - 2 Verona Stadio Marc'Antonio Bentegodi 1
ITA1 2000-2001 21 AFC Fiorentina 1 - 2 Bari Stadio San Nicola 1
TUR1 2000-2001 23 Denizli BSK 1 - 2 Rizespor 1
TUR1 2000-2001 23 Erzurumspor 0 - 1 Kocaelispor 1
TUR1 2000-2001 23 Ankaragücü 0 - 4 Beşiktaş 1
URU1 2001 3 River Plate (Montevideo) 2 - 1 Rocha FC 1
URU1 2001 3 Huracán Buceo 1 - 3 Tacuarembó 1
URU1 2001 3 CA Fénix 0 - 1 Deportivo Maldonado 1
URU1 2001 3 CA Rentistas 0 - 1 Nacional 1
URU1 2001 3 Central Español 5 - 3 Montevideo Wanderers 1
URU1 2001 3 CA Bella Vista 3 - 1 Paysandu FC 1
BRA-SP 2001 7 Botafogo 1 - 1 União Agrícola 1
BRA-SP 2001 7 Matonense 1 - 3 União São João 1
BRA-SP 2001 7 Portuguesa 1 - 1 São Caetano 1
BRA-SP 2001 7 Internacional 0 - 0 Palmeiras 1
BRA-SP 2001 7 Club Guaraní 2 - 1 Corinthians 1
BRA-SP 2001 7 Mogi Mirim 3 - 4 Portuguesa Santista 1
CGC 2001 pre Arnett Gardens 1 - 1 SV Transvaal André Kamperveen Stadion 1
CCQ 2001 Antigua and Barbuda 2 - 2 Saint Kitts and Nevis Antigua and Barbuda 2