- 12/6/2000 +
Dec. 6, 2000 COL1 2000 3 Deportes Tolima 0 - 1 Junior de Barranquilla 1
Dec. 6, 2000 COL1 2000 3 América de Cali 0 - 1 Independiente Santa Fe 1
Dec. 6, 2000 CMs 2000 f E CR Vasco da Gama 2 - 0 Palmeiras Estádio São Januário Rezende 30000 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 Mariscal Braun 2 - 4 The Strongest 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 Blooming 0 - 1 Wilstermann 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 CA Independiente 0 - 2 Unión Tarija 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 Oriente Petrolero 2 - 0 Real Santa Cruz 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 Atlético Pompeya 0 - 1 Guabirá 1
Dec. 6, 2000 BOL1 2000 20 Club Bolívar 2 - 1 Real Potosí 1
Dec. 6, 2000 MEX1p 2000-2001 Winter sf Atlas 3 - 3 Toluca 1
Dec. 6, 2000 GUA1 2000-2001 Apertura 21 Deportivo Marquense 2 - 1 Santa Lucía Cotzumalguapa 1
Dec. 6, 2000 GUA1 2000-2001 Apertura 21 CSD Comunicaciones 2 - 0 CSD Municipal 1
Dec. 6, 2000 HON1 2000-2001 Apertura 12 CD Motagua 1 - 1 Spain 1
Dec. 6, 2000 HON1 2000-2001 Apertura 12 CD Olimpia 4 - 1 Vida Estadio Tiburcio Carías Andino 1
Dec. 6, 2000 HON1 2000-2001 Apertura 12 Broncos 1 - 0 CD Marathón Choluteca, Honduras 1
Dec. 6, 2000 HON1 2000-2001 Apertura 12 CDS Vida 1 - 3 Platense Estadio Nilmo Edwards 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 CS Herediano 2 - 0 Cartaginés 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 Puntarenas FC 0 - 0 San Carlos 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 Limonense 2 - 1 Pérez Zeledón 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 Municipal Osa 1 - 3 Saprissa 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 AD Carmelita 3 - 0 Santos de Guápiles 1
Dec. 6, 2000 CRC1 2000-2001 Apertura 17 Alajuelense 2 - 0 Santa Barbara (Costa Rica) 1
Dec. 6, 2000 SLV1 2000-2001 Apertura 18 CD Santa Clara 0 - 0 FAS Estadio Óscar Quiteño 1
Dec. 6, 2000 SLV1 2000-2001 Apertura 18 ADET 2 - 1 Alianza San Salvador, El Salvador 1
Dec. 6, 2000 BRA-RJ 2001 7 Cabofriense 1 - 0 Itaperuna 1
Dec. 6, 2000 BRA-RJ 2001 7 Portuguesa 0 - 1 Serrano 1
Dec. 6, 2000 BRA-RJ 2001 7 São Cristóvão 0 - 1 Volta Redonda 1
gp gs min g
Pedrinho CR Vasco da Gama 1 1 81 0
Tiago Silva Palmeiras 1 1 90 0
Paulo Miranda CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Fernando Palmeiras 1 1 90 0
Júnior Baiano CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Magrão Palmeiras 1 1 90 0
Romário CR Vasco da Gama 1 1 90 1
Paulo Turra Palmeiras 1 1 90 0
Clebson CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Flávio Palmeiras 1 1 90 0
Juninho Pernambucano CR Vasco da Gama 1 1 90 1
Taddei Palmeiras 1 1 90 0
Sergio Palmeiras 1 1 90 0
Odvan CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Galeano Palmeiras 1 1 90 0
Basílio Palmeiras 1 1 90 0
Helton CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Juninho Palmeiras 1 1 90 0
Jorginho CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Jorginho Paulista CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Euller CR Vasco da Gama 1 1 90 0
Arce Palmeiras 1 1 90 0
Luisinho CR Vasco da Gama 1 9 0
Luís Cláudio CR Vasco da Gama 1 0 0
Briseño Atlas 1
Espinoza Toluca 1
Edison Mafla Independiente Santa Fe 1
J. Botero Club Bolívar 1
Ramírez Junior de Barranquilla 1
A. Jara Real Potosí 1
M. Mercado Club Bolívar 1
M. Ribeiro Guabirá 1
M. Menacho Oriente Petrolero 1
H. Soliz Mariscal Braun 1
Cardozo Toluca 1
Naelson Toluca 1
W. Cortez Mariscal Braun 1
R. Gutierrez The Strongest 1
Esqueda Atlas 1
M. Soria Wilstermann 1
M. Coimbra Oriente Petrolero 1
D. Delfino The Strongest 2
V. Gonzalez The Strongest 1
J. Suarez Unión Tarija 2
Zepeda Atlas 1
Terry Venables Middlesbrough Head Coach Dec. 6, 2000 June 12, 2001
Bryan Robson Middlesbrough Head Coach June 1, 1994 Dec. 6, 2000