- 2/25/2002 +
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 JS Kabylie 3 - 0 JSM Béjaïa 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 CABB Arrédidj 0 - 1 MO Constantine 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 CA Batna 0 - 4 USM Blida 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 ES Sétif 0 - 1 RC Kouba 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 MC Alger 2 - 2 USM Annaba 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 ASM Oran 1 - 2 WA Tlemcen 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 MC Oran 2 - 0 USM Alger 1
Feb. 25, 2002 ALP1 2001-2002 19 AS Aïn M'lila 0 - 1 CR Belouizdad 1
Feb. 25, 2002 POR1 2001-2002 24 Braga 1 - 0 Paços de Ferreira 1
Feb. 25, 2002 POR1 2001-2002 24 C.F. Os Belenenses 1 - 1 Vitória de Setúbal 1
Feb. 25, 2002 MEX1 2001-2002 Spring 8 Club León 0 - 2 Monarcas Morelia Estadio Morelos 1
Feb. 25, 2002 BRA-RJ 2002 6 America 1 - 2 CR Vasco da Gama 1
Feb. 25, 2002 BRA-RJ 2002 6 Americano 3 - 1 Botafogo 1
GP W T L gf ga gf/ga
Monarcas Morelia MEX1 2001-2002 Spring 7 2 2 3 9 11 0.82
Club León MEX1 2001-2002 Spring 9 1 3 5 6 16 0.38
gp g
Darío Franco Monarcas Morelia 1
José Noriega Monarcas Morelia 1